最新:3246493期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3246493 | 02-06 02:58:00 | 9+0+7=16 |
3246492 | 02-06 02:54:30 | 4+1+3=08 |
3246491 | 02-06 02:51:00 | 8+6+5=19 |
3246490 | 02-06 02:47:30 | 9+8+6=23 |
3246489 | 02-06 02:44:00 | 8+0+0=08 |
3246488 | 02-06 02:40:30 | 6+8+9=23 |
3246487 | 02-06 02:37:00 | 7+6+0=13 |
3246486 | 02-06 02:33:30 | 2+6+2=10 |
3246485 | 02-06 02:30:00 | 6+3+7=16 |
3246484 | 02-06 02:26:30 | 6+3+6=15 |
3246483 | 02-06 02:23:00 | 6+4+7=17 |
3246482 | 02-06 02:19:30 | 8+3+1=12 |
3246481 | 02-06 02:16:00 | 9+5+0=14 |
3246480 | 02-06 02:12:30 | 1+3+9=13 |
3246479 | 02-06 02:09:00 | 8+7+1=16 |
3246478 | 02-06 02:05:30 | 4+5+3=12 |
3246477 | 02-06 02:02:00 | 2+4+1=07 |
3246476 | 02-06 01:58:30 | 7+7+6=20 |
3246475 | 02-06 01:55:00 | 8+6+2=16 |
3246474 | 02-06 01:51:30 | 5+1+2=08 |
3246473 | 02-06 01:48:00 | 3+7+4=14 |
3246472 | 02-06 01:44:30 | 1+6+8=15 |
3246471 | 02-06 01:41:00 | 0+5+9=14 |
3246470 | 02-06 01:37:30 | 2+2+3=07 |
3246469 | 02-06 01:34:00 | 3+6+4=13 |
3246468 | 02-06 01:30:30 | 7+9+0=16 |
3246467 | 02-06 01:27:00 | 7+2+7=16 |
3246466 | 02-06 01:23:30 | 5+4+9=18 |
3246465 | 02-06 01:20:00 | 4+2+7=13 |
3246464 | 02-06 01:16:30 | 9+8+1=18 |
3246463 | 02-06 01:13:00 | 0+0+8=08 |
3246462 | 02-06 01:09:30 | 4+3+9=16 |
3246461 | 02-06 01:06:00 | 7+1+3=11 |
3246460 | 02-06 01:02:30 | 9+6+8=23 |
3246459 | 02-06 00:59:00 | 0+6+2=08 |
3246458 | 02-06 00:55:30 | 2+1+6=09 |
3246457 | 02-06 00:52:00 | 2+4+3=09 |
3246456 | 02-06 00:48:30 | 2+3+4=09 |
3246455 | 02-06 00:45:00 | 6+6+0=12 |
3246454 | 02-06 00:41:30 | 3+5+2=10 |
3246453 | 02-06 00:38:00 | 4+5+9=18 |
3246452 | 02-06 00:34:30 | 5+3+0=08 |
3246451 | 02-06 00:31:00 | 4+4+3=11 |
3246450 | 02-06 00:27:30 | 0+6+1=07 |
3246449 | 02-06 00:24:00 | 0+4+0=04 |
3246448 | 02-06 00:20:30 | 1+1+5=07 |
3246447 | 02-06 00:17:00 | 5+8+7=20 |
3246446 | 02-06 00:13:30 | 8+1+5=14 |
3246445 | 02-06 00:10:00 | 8+5+5=18 |
3246444 | 02-06 00:06:30 | 1+7+3=11 |
3246443 | 02-06 00:03:00 | 8+4+3=15 |
3246442 | 02-05 23:59:30 | 8+9+6=23 |
3246441 | 02-05 23:56:00 | 8+3+7=18 |
3246440 | 02-05 23:52:30 | 9+7+2=18 |
3246439 | 02-05 23:49:00 | 7+0+1=08 |
3246438 | 02-05 23:45:30 | 0+2+3=05 |
3246437 | 02-05 23:42:00 | 1+8+2=11 |
3246436 | 02-05 23:38:30 | 9+6+3=18 |
3246435 | 02-05 23:35:00 | 8+8+1=17 |
3246434 | 02-05 23:31:30 | 9+7+2=18 |
3246433 | 02-05 23:28:00 | 2+4+4=10 |
3246432 | 02-05 23:24:30 | 0+8+6=14 |
3246431 | 02-05 23:21:00 | 0+9+5=14 |
3246430 | 02-05 23:17:30 | 2+0+2=04 |
3246429 | 02-05 23:14:00 | 6+3+2=11 |
3246428 | 02-05 23:10:30 | 6+7+9=22 |
3246427 | 02-05 23:07:00 | 9+5+8=22 |
3246426 | 02-05 23:03:30 | 0+3+7=10 |
3246425 | 02-05 23:00:00 | 0+2+7=09 |
3246424 | 02-05 22:56:30 | 2+2+6=10 |
3246423 | 02-05 22:53:00 | 5+9+5=19 |
3246422 | 02-05 22:49:30 | 4+7+1=12 |
3246421 | 02-05 22:46:00 | 8+5+0=13 |
3246420 | 02-05 22:42:30 | 4+7+2=13 |
3246419 | 02-05 22:39:00 | 7+9+0=16 |
3246418 | 02-05 22:35:30 | 3+1+7=11 |
3246417 | 02-05 22:32:00 | 6+0+1=07 |
3246416 | 02-05 22:28:30 | 7+7+2=16 |
3246415 | 02-05 22:25:00 | 9+9+8=26 |
3246414 | 02-05 22:21:30 | 3+7+4=14 |
3246413 | 02-05 22:18:00 | 4+2+5=11 |
3246412 | 02-05 22:14:30 | 1+8+4=13 |
3246411 | 02-05 22:11:00 | 1+4+6=11 |
3246410 | 02-05 22:07:30 | 4+6+5=15 |
3246409 | 02-05 22:04:00 | 4+3+5=12 |
3246408 | 02-05 22:00:30 | 5+6+1=12 |
3246407 | 02-05 21:57:00 | 2+8+7=17 |
3246406 | 02-05 21:53:30 | 9+0+8=17 |
3246405 | 02-05 21:50:00 | 0+7+3=10 |
3246404 | 02-05 21:46:30 | 3+9+9=21 |
3246403 | 02-05 21:43:00 | 8+1+5=14 |
3246402 | 02-05 21:39:30 | 4+8+6=18 |
3246401 | 02-05 21:36:00 | 7+2+8=17 |
3246400 | 02-05 21:32:30 | 3+2+3=08 |
3246399 | 02-05 21:29:00 | 6+4+8=18 |
3246398 | 02-05 21:25:30 | 8+7+9=24 |
3246397 | 02-05 21:22:00 | 5+0+4=09 |
3246396 | 02-05 21:18:30 | 3+3+3=09 |
3246395 | 02-05 21:15:00 | 4+3+2=09 |
3246394 | 02-05 21:11:30 | 1+6+4=11 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势-加拿大28开奖精准在线计划-加拿大28开奖预测走势计划-加拿大28开奖结果分析预测-加拿大28开奖分析最新走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3246493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246490 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246488 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246476 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246470 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246462 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246460 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246459 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246457 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246452 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246451 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246449 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246448 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246447 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246442 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246430 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246415 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246404 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246398 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势-加拿大28开奖精准在线计划-加拿大28开奖预测走势计划-加拿大28开奖结果分析预测-加拿大28开奖分析最新走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 32 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 180 ) 期 | 21 | 未开 ( 89 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 262 ) 期 | 24 | 未开 ( 95 ) 期 |
2 | 未开 ( 270 ) 期 | 25 | 未开 ( 270 ) 期 |
1 | 未开 ( 215 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 816 ) 期 | 27 | 未开 ( 286 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势-加拿大28开奖精准在线计划-加拿大28开奖预测走势计划-加拿大28开奖结果分析预测-加拿大28开奖分析最新走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
494 | --- | 大 | 双 | |
493 | 16 | 小 | 单 | |
492 | 08 | 大 | 双 | |
491 | 19 | 大 | 双 | |
490 | 23 | 大 | 双 | |
489 | 08 | 大 | 双 | |
488 | 23 | 小 | 双 | |
487 | 13 | 小 | 单 | |
486 | 10 | 小 | 双 | |
485 | 16 | 小 | 双 | |
484 | 15 | 小 | 双 | |
483 | 17 | 大 | 双 | |
482 | 12 | 大 | 双 | |
481 | 14 | 大 | 双 | |
480 | 13 | 大 | 双 | |
479 | 16 | 大 | 单 | |
478 | 12 | 大 | 单 | |
477 | 07 | 大 | 双 | |
476 | 20 | 大 | 单 | |
475 | 16 | 小 | 单 | |
474 | 08 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势-加拿大28开奖精准在线计划-加拿大28开奖预测走势计划-加拿大28开奖结果分析预测-加拿大28开奖分析最新走势 All rights reserved.